| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Estados Unidos | USA | (23) | 696 |
| 02 | Jamaica | JAM | (06) | 347 |
| 03 | Trinidad y Tobago | TRI | (04) | 198 |
| 04 | Gran Bretaña | GBR | (05) | 99 |
| 05 | Antillas Holandesas | AHO | 73 | |
| 06 | Bahamas | BAH | 64 | |
| 07 | Nigeria | NGR | 62 | |
| 08 | Portugal | POR | 60 | |
| 09 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 58 | |
| 10 | Qatar | QAT | 40 | |
| 11 | Francia | FRA | (02) | 37 |
| 12 | Noruega | NOR | 36 | |
| 13 | Eslovenia | SLO | 22 | |
| 14 | Australia | AUS | 3 | |
| 15 | Ghana | GHA | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario